fix(space): break와 recovery 상태의 완료 경로 복구
This commit is contained in:
@@ -178,6 +178,25 @@ Refocus는 아래 5개 상태만 가진다.
|
||||
|
||||
## 8. 상태별 상세 UX
|
||||
|
||||
### CTA Matrix
|
||||
|
||||
Refocus family에서 중요한 원칙은 하나다.
|
||||
|
||||
> 세션이 아직 살아 있는 상태라면, 사용자는 언제든 `계속 / 다시 잡기 / 마무리` 중 하나로 갈 수 있어야 한다.
|
||||
|
||||
상태별 CTA는 아래처럼 고정한다.
|
||||
|
||||
| 상태 | 보여야 하는 주 행동 | goal complete 접근 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `Focused` | `수정`, `microStep 완료`, `이번 목표 완료`, timer `pause/reset` | base intent card에서 직접 노출 |
|
||||
| `Paused` | `한 조각 다시 잡기`, `바로 이어가기` | pause tray의 low-emphasis `여기서 마무리하기` |
|
||||
| `Return (focus)` | `멈춘 자리에서 이어가기`, `한 조각 다시 잡기` | return tray의 low-emphasis `여기서 마무리하기` |
|
||||
| `Break` | break 유지, 다음 블록으로 이어가기, goal closure | base intent card에서 직접 노출 |
|
||||
| `Return (break)` | `쉬기 이어가기`, `다음 블록 이어가기`, `한 조각 다시 잡기` | return tray의 low-emphasis `여기서 마무리하기` |
|
||||
| `Next Beat` | `목표만 두고 계속하기`, `다음 단계 적기` | next-beat tray의 low-emphasis `이 목표는 여기서 마무리하기` |
|
||||
|
||||
`Refocus` 편집 시트 자체는 편집에만 집중하고, complete 액션은 별도 decision tray나 base intent card에서 수행한다.
|
||||
|
||||
### 8.1 Focused
|
||||
|
||||
목표:
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user